Praxis - Road / Gravel Cranks

Quick Compare; Crank Weight
Crank Model 2X | Weight |
THM Clavicula M3 DM - Praxis |
515g |
Praxis Zayante Carbon - Carbon-Ti (CR004) | 542g |
Praxis Zayante Carbon - Carbon-Ti (CR003) | 545g |
Crane Creek eeWings - Carbon-Ti | 573g |
SRAM RED DUB | 580g |
Praxis Zaynate Carbon LT2 (Stock) | 610g |
Praxis Zayante Carbon-S LT2 (Stock) | 680g |
Shimano Dura Ace 9200 | 690g |
Shimano Ultegra 8100 |
715g |
SRAM FORCE DUB | 725g |
Shimano GRX | 730g |
SRAM Rival DUB | 880g |